Tuesday, February 2nd 2021.
Spesifikasi Lengkap Karimun WagonR 2019 Denpasar Bali
Karimun Wagon R adalah city car yang dibuat untuk memenuhi permintaan pasar akan program pemerintah yaitu LCGC (Low Cost Green Car). Sebagai LCGC Karimun WagonR memang dibandrol dengan harga yang murah, tetapi Suzuki membangun mobil ini dengan apik, built quality yang baik, dan nyaman. Menggendong mesin yang terkenal handal berkode K10B 1.0L.

Berikut Spesifikasi Lengkap Karimun WagonR 2018 Denpasar Bali
Dimensi
DIMENSI | GL | GS |
---|
Panjang Keseluruhan (mm) | 3.600 | 3.635 |
Lebar Keseluruhan (mm) | 1.475 | 1.475 |
Tinggi Keseluruhan (mm) | 1.670 | 1.670 |
Jarak Poros Roda (mm) | 2.400 | 2.400 |
Jarak Pijak Depan (mm) | 1.295 | 1.295 |
Jarak Pijak Belakang (mm) | 1.290 | 1.290 |
Jarak Terendah (mm) | 170 | 170 |
Radius Putar Minimum (m) | 4,6 | 4,6 |
Tempat Duduk | 5 orang | 5 orang |
Kapasitas Bahan Bakar | 35 liter | 35 liter |
Ukuran Ban | 145/80 R13 | 175/65 R14 |
Mesin
MESIN |
---|
Jenis | K10B |
Teknologi Mesin | DOHC
Drive by Wire
Metal Timing Chain |
Silinder | 3 in line |
Jumlah Katup | 12 |
Isi Silinder | 998cc |
Daya Maksimum | 68PS/6.000rpm |
Momen Puntir Maksimum | 90Nm/3.500rpm |
Distribusi Bahan Bakar | Multi Point Injection |
Sistem Penggerak | Penggerak Roda Depan
(Front Wheel Drive) |
Transmisi
TRANSMISI | M/T | A/T |
---|
Gear Ratio |
1st | 3.545 | 4.667 |
2nd | 1.904 | 2.553 |
3rd | 1.258 | 1.556 |
4th | 0.969 | 0.906 |
5th | 0.783 | 0.717 |
Reverse | 3.272 | 3.272 |
Final Gear | 4.388 | 4.705 |
Rangka
RANGKA |
---|
Teknologi Rangka | Monocoque |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion with Electronic Power Steering |
Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring |
Suspensi Belakang | 3 links rigid with Coil Spring |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
Berat
BERAT | GL | GS |
---|
Berat Kosong (kg) | 830 (M/T)
835 (A/T)
| 835 (M/T)
840 (A/T)
|
Berat Kotor (kg) | 1.350 | 1.350 |
Keamanan
FITUR KEAMANAN | GL | GS |
---|
Alarm | N/A | v |
Immobilizer
(Kunci Anti Maling) | v | v |
Kenyamanan
FITUR KENYAMANAN | GL | GS |
---|
Audio System | Single Din | Double Din |
Dashboard Colour | Beige - Black | Black |
Speaker | 2 Speaker | 4 Speaker |
AC | v | v |
Roof Rail | v | N/A |
Under Seat Tray | N/A | v |
Gear Shift Indicator | v | v |
Power Window | v | v |
Keselamatan
FITUR KESELAMATAN | GL | GS |
---|
SRS Airbag | v | v |
3-Point Seat Belt with Pretensioner & Force Limiter | v | v |
Child Proof Door Lock | v | v |
Additional Turn Light | on Fender | v |
Head Lamp | Halogen Multireflector with Blue Eyes | Halogen Projector |
Foglamp | N/A | v |