Spesifikasi Megacarry Pickup 2021
Tuesday, February 2nd 2021.
Spesifikasi Suzuki Megacarry Pickup 2018 Denpasar Bali
Berikut Spesifikasi Lengkap Megacarry Pickup 2018
Fitur
Semua tipe Megacarry Pickup (Flat Deck & Wide Deck) memiliki sistem bak bukaan tiga (three way)
Dimensi
DIMENSI | Flat Deck | Wide Deck |
---|---|---|
Panjang Keseluruhan (mm) | 4.155 | 4.405 |
Lebar Keseluruhan (mm) | 1.680 | 1.750 |
Tinggi Keseluruhan (mm) | 1.825 | 1.825 |
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2.625 | 2.626 |
Jarak Pijak Depan (mm) | 1.435 | 1.435 |
Jarak Pijak Belakang (mm) | 1.435 | 1.435 |
Panjang Bak (mm) | 2.200 | 2.450 |
Lebar Bak (mm) | 1.585 | 1.670 |
Tinggi Bak (mm) | 365 | 3.65 |
Volume Bak (cm3) | 1.273 | 1.494 |
Jarak Terendah (mm) | 190 | 190 |
Radius Putar (m) | 4,2 | 4,2 |
Bukaan Bak | 3 Way | 3 Way |
Mesin
MESIN | |
---|---|
Jenis | G15A |
Silinder | 1.493 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 in line |
Diameter x Langkah | 75.0mm x 84.5mm |
Daya Maksimum | 92.4PS/6000rpm |
Momen Puntir Maksimum | 126Nm/3000rpm |
Distrubsi Bahan Bakar | Multi Point Injection |
Tangki Bahan Bakar | 43 Liter |
Radius Putar (m) | 4,9 |
Rangka
RANGKA | |
---|---|
Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring |
Suspensi Belakang | Rigid Axle, Leaf Spring |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum, Leading & Trailing |
Ukuran Ban | 185 R14C |
Keselamatan dan Kenyamanan
FITUR | |
---|---|
Keselamatan | 3-point Seat Belt |
Kenyamanan | Bukaan Bak 3 Way Indikator Bensin, Tripmeter & Odometer Digital AC (di tipe AC PS) Power Steering (di Tipe AC PS) Glove Box USB Tape |