Spesifikasi New Carry Pickup 2019
Friday, February 2nd 2018.
Spesifikasi New Carry Pickup 2019 Denpasar Bali
Berikut Spesifikasi Lengkap New Ertiga 2019
Fitur
Dimensi
DIMENSI | Flat Deck | Wide Deck |
---|---|---|
Panjang Keseluruhan (mm) | 3.720 | 3.720 |
Lebar Keseluruhan (mm) | 1.560 | 1.830 |
Tinggi Keseluruhan (mm) | 1.825 | 1.825 |
Jarak Sumbu Roda (mm) | 1.970 | 1.970 |
Jarak Pijak Depan (mm) | 2.200 | 2.350 |
Jarak Pijak Belakang (mm) | 1.480 | 1.650 |
Panjang Bak (mm) | 2.200 | 2.350 |
Lebar Bak (mm) | 1.480 | 1.650 |
Tinggi Bak (mm) | 300 | 370 |
Volume Bak (cm3) | 977 | 1.435 |
Jarak Terendah (mm) | 195 | 195 |
Radius Putar (m) | 4,2 | 4,2 |
Bukaan Bak | 1 Way | 3 Way |
Ukuran Ban | 165 13C 94/92R 8PR atau 5.50 R13-8PR | 175 13C 97/95 8PR atau 6.00 R13-8PR |
Mesin
MESIN | |
---|---|
Jenis | G15A |
Silinder | 1.493 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 in line |
Diameter x Langkah | 75.0mm x 84.5mm |
Daya Maksimum | 78.8PS/5500rpm |
Momen Puntir Maksimum | 120Nm/3000rpm |
Distrubsi Bahan Bakar | Multi Point Injection |
Tangki Bahan Bakar | 43 Liter |
Rangka
RANGKA | |
---|---|
Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring |
Suspensi Belakang | Leaf Spring |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum, Leading & Trailing |